Manajemen Produksi Siaran (Manaprodsi)
Visi:Menjadi Program Studi terbaik di bidang produksi siaran Radio-TV di Indonesia.
Misi:
- Menghasilkan tenaga – tenaga profesional dan aplikatif yang siap kerja di bidang produksi siaran, khususnya profesi Penulis Naskah,Pengarah Acara/Sutradara, Penata Artistik program radio dan televisi
- Menghasilkan tenaga – tenaga profesional dan aplikatif yang memiliki jati diri, sikap, dan kepribadian yang mantap sebagai broadcaster di bidang produksi siaran radio dan televisi
- Menghasilkan tenaga – tenaga profesional dan aplikatif yang mampu berkompetisi di dunia industri penyiaran radio dan televisi
Tujuan:
Program studi Manajemen Produksi Siaran (Manaprodsi) dimaksudkan untuk menghasilkan:
- Pengarah acara yang mampu menyelenggarakan produksi siaran radio dan televisi yang berkualitas, baik, dan benar.
- Penata artistik (Art Director) yang mampu mendukung penyelenggaraan produksi program televisi
- Penulis naskah program radio dan televisi kategori fiksi dan non fiksi yang kreatif produktif dan berkualitas
- Animator yang kreatif dan mampu mengikuti perkembangan teknologi dalam mendukung program siaran televisi
Struktur Kurikulum:
SEMESTER 1 :
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E | PRASYARAT |
1. | 1B PAG 21 | Pendidikan Agama | 2 | - | 2 | - |
2. | 1B BIA 21 | Bahasa Indonesia | 2 | - | 2 | - |
3. | 1B ECN 21 | English Conversation | 2 | - | 2 | - |
4. | 1B TSI 21 | Teori Seni | 2 | - | 2 | - |
5. | 1B SPN 21 | Sosioologi Penyiaran | 2 | - | 2 | - |
6. | 1B DPA 21 | Dasar-dasar Produksi Siaran R-TV | 2 | - | 2 | - |
7. | 1B FPM 21 | Formatologi Berita | 2 | - | 2 | - |
8. | 1B TAM 31 | Tata Artistik make Up | 2 | 1 | 3 | - |
9. | 1B TAS 31 | Tata Artistik Set dan Dekoarasi | 2 | 1 | 3 | - |
10. | 1B FGI 21 | Fotografi | 2 | - | 2 | - |
JUMLAH SKS | 20 | 2 | 22 |
SEMESTER 2 :
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E | PRASYARAT |
1. | 1B CTG 22 | Creative Thinking | 2 | - | 2 | |
2. | 1B IKI 22 | Ilmu Komunikasi | 2 | - | 2 | |
3. | 1B KMA 22 | Komunikasi Massa | 2 | - | 2 | |
4. | 1B EFB 22 | English For Broadcasting | 2 | - | 2 | |
5. | 1B MPS 22 | Manajemen Produksi Acara Siara R-TV | 2 | - | 2 | |
6. | 1B PNR 22 | Penulisan Naskah Cerita Radio | 2 | - | 2 | |
7. | 1B PNF 22 | Penulisan Naskah Feature dan Documentary Radio | 2 | - | 2 | |
8. | 1B TPN 22 | Teknologi Penyiaran | 2 | - | 2 | |
9. | 1B MII 22 | Musik Ilustrasi | 2 | - | 2 | |
10. | 1B TSA 22 | Tata Suara | 2 | - | 2 | |
11 | 1B PRA 22 | Praktik Mandiri Produksi Fotografi TV dan Announcing | - | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS | 20 | 2 | 22 |
SEMESTER 3 :
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E | PRASYARAT |
1. | 1B PPA 23 | Pendidikan Pancasila | 2 | - | 2 | |
2. | 1B RKK 23 | Riset Khalayak | 2 | - | 2 | |
3. | 1B MSN 23 | Manajemen Siaran R-TV | 2 | - | 2 | |
4. | 1B PNC 23 | Penulisan Naskah Cerita TV | 2 | - | 2 | |
5. | 1B TAG 33 | Teknik Announcing | 2 | 1 | 3 | |
6. | 1B TKA 23 | Tata Kamera | 2 | - | 2 | |
7. | 1B PFD 23 | Produksi Progra Feature dan Documentary Radio | 2 | - | 2 | |
8. | 1B KAI 33 | Komputer Animasi | 2 | 1 | 3 | |
9. | 1B PPC 33 | Produksi Program Cerita Radio | 2 | 1 | 3 | |
10 | 1B PRA 23 | Praktik Mandiri Produksi Feature Radio dan Musik TV | - | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS | 18 | 5 | 23 |
SEMESTER 4 :
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E | PRASYARAT |
1. | 1B PKN 24 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - | 2 | |
2. | 1B PNM 24 | Penulisan Naskah Musik TV | 2 | - | 2 | |
3. | 1B PND 24 | Penulisan Naskah Feature dan Documentary TV | 2 | - | 2 | |
4. | 1B PRO 24 | Penyutradaraan Radio | 2 | - | 2 | |
5. | 1B PTN 24 | Penyutradaraan TV Non Cerita | 2 | - | 2 | |
6. | 1B TCA 34 | Tata Cahaya | 2 | 1 | 3 | |
7. | 1B KGS 34 | Komputer Grafis | 2 | 1 | 3 | |
8. | 1B EAO 24 | Editing Audio | 2 | - | 2 | |
9. | 1B PPC 24 | Produksi Program Cerita TV | 2 | 1 | 3 | |
10. | 1B PRA 24 | Praktik Mandiri/gabungan Desain Musik TV dan Produksi Musik TV | - | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS | 18 | 5 | 23 |
SEMESTER 5 :
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E | PRASYARAT |
1. | 1B PNI 25 | Penulisan Naskah Iklan R-TV | 2 | - | 2 | |
2. | 1B HPN 25 | Hukum Penyiaran | 2 | - | 2 | |
3. | 1B PCA 25 | Penyutradaraan TV Cerita | 2 | - | 2 | |
4. | 1B MPN 25 | Manajemen Pemasaran | 2 | - | 2 | |
5. | 1B KSE 25 | Komputer Special Effect | 2 | 1 | 3 | |
6. | 1B EVO 35 | Editing Video | 2 | 1 | 3 | |
7. | 1B PPM 25 | Produksi Program Musik TV | 2 | - | 2 | |
8. | 1B PPF 25 | Produksi Program Feature dan Documentary TV | 2 | - | 2 | |
9. | 1B PRA 45 | Praktik Gabungan Musik TV dan Documentary TV | - | 4 | 4 | |
JUMLAH SKS | 16 | 6 | 22 |
SEMESTER 6
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E | PRASYARAT |
1. | 1B EPN 26 | Etika Penyiaran | 2 | - | 2 | |
2. | 1B PKH 26 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | - | 2 | |
3. | 1B PIN 26 | Produksi Iklan R-TV | 2 | - | 2 | |
4. | 1B APM 26 | Analisis Program | 2 | - | 2 | |
5. | 1B KWH 26 | Kewirausahaan | 2 | - | 2 | |
6. | 1B PRA 46 | Praktik Gabungan Drama Radio dan Drama TV | - | 4 | 4 | |
JUMLAH SKS | 10 | 4 | 14 |
SEMESTER 7 :
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E | PRASYARAT |
1. | 1B KSP 27 | Kapita Selekta Produksi Siaran | 2 | - | 2 | |
2. | 1B PRA 67 | Praktik Simulasi | - | 6 | 6 | |
3. | 1B KPK 47 | Kerja Praktik | - | 4 | 4 | |
JUMLAH SKS | 2 | 10 | 12 |
SEMESTER 8 :
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E | PRASYARAT |
1. | 1B TUA 68 | Tugas Akhir | - | 6 | 6 | - |
JUMLAH SKS | - | 6 | 6 |
*) Kerja Praktek dilaksanakan ketika masa liburan Semester Genap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar