Manajemen Produksi Pemberitaan (Manarita)
Visi:Menjadi Program Studi terbaik di Indonesia dalam bidang Produksi Pemberitaan.
Misi:
- Menyelenggarakan proses belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang produksi pemberitaan
- Meningkatkan kualitas dan kerjasama penelitian dalam bidang produksi pemberitaan
- Memasyarakatkan hasil – hasil penelitian di bidang produksi pemberitaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Membangun dan mempertahankan etika moral dan akademis dalam bidang produksi pemberitaan
Tujuan:
Program studi Manajemen Produksi Pemberitaan (Manarita) dimaksudkan untuk menghasilkan:
- Penulis naskah jurnalistik radio dan televisi yang mampu menyusun naskah jurnalistik kaidah jurnalistik yang baik dan benar
- Reporter berita yang mampu melakukan tugas jurnalistik dalam hal pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian berita yang aktual dan faktual
- Penyunting Berita yang mampu melakukan tugas penyuntingan materi berita sesuai dengan kode etik jurnalistik
- Komentator Berita yang mampu melakukan analisis berita yang proporsional sesuai dengan kaidah jurnalistik
- Produser Program Jurnalistik yang memiliki visi dan mampu mengelola produksi program jurnalistik dengan baik dan benar
Struktur Kurikulum:
SEMESTER 1
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E | PRASYARAT |
1. | 1A PAG 21 | Pendidikan Agama | 2 | - | 2 | - |
2. | 1A BIA 21 | Bahasa Indonesia | 2 | - | 2 | - |
3. | 1A ECN 21 | English Conversation | 2 | - | 2 | - |
4. | 1A IKI 21 | Ilmu Komunikasi | 2 | - | 2 | - |
5. | 1A DPS 21 | Dasar-dasar Produksi Siaran R-TV | 2 | - | 2 | - |
6. | 1A DJK 21 | Dasar-dasar Jurnalistik R-TV | 2 | - | 2 | - |
7. | 1A FBA 21 | Formatologi Berita | 2 | - | 2 | - |
8. | 1A KGS 21 | Komputer Grafis | 2 | - | 2 | - |
9. | 1A PBR 21 | Perencanaan Produksi Berita Radio | 2 | - | 2 | - |
10. | 1A PBT 21 | Perencanaan Produksi Berita TV | 2 | - | 2 | - |
11. | 1A PNR 31 | Penulisan Naskah Berita Radio Straight News dan Indepth News | 2 | 1 | 3 | - |
JUMLAH SKS | 22 | 1 | 23 |
SEMESTER 2
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E | PRASYARAT |
1. | 1A CTG 22 | Creative Thinking | 2 | - | 2 | |
2. | 1A MSN 22 | Manajemen Siaran R-TV | 2 | - | 2 | |
3. | 1A EFB 22 | English For Broadcasting | 2 | - | 2 | |
4. | 1A KMA 22 | Komunikasi Massa | 2 | - | 2 | |
5. | 1A PNT 32 | Penulisan Naskah Berita TV Straight News dan Indepth News | 2 | 1 | 3 | |
6. | 1A TWA 22 | Teknik Wawancara | 2 | - | 2 | |
7. | 1A TKL 22 | Tata Kamera dan Lighting | 2 | - | 2 | |
8. | 1A KAV 32 | Komputer Editing Audio dan Video | 2 | 1 | 3 | |
9. | 1A PAR 22 | Produksi Acara Berita Radio Straight News dan Indepth News | 2 | - | 2 | |
10. | 1A PRA 22 | Praktik Pengenalan Alat R-TV | - | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS | 18 | 4 | 22 |
SEMESTER 3 :
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E | PRASYARAT |
1. | 1A PPA 23 | Pendidikan Pancasila | 2 | - | 2 | |
2. | 1A TAP 23 | Tata Artistik Produksi Pemberitaan | 2 | - | 2 | |
3. | 1A SPN 23 | Sosiologi Penyiaran | 2 | - | 2 | |
4. | 1A TAG 33 | Teknik Announcing | 2 | 1 | 3 | |
5. | 1A PRF 23 | Penulisan Naskah Berita Radio Feature dan Dokumenter | 2 | - | 2 | |
6. | 1A TRR 23 | Teknik Reportase Radio | 2 | - | 2 | |
7. | 1A PSI 23 | Produksi Acara Berita TV Straight News dan Indepth News | 2 | - | 2 | |
8. | 1A PRT 23 | Penyuntingan Berita R dan TV | 2 | - | 2 | |
9. | 1A TSA 23 | Tata Suara | 2 | - | 2 | |
10. | 1A PRA 23 | Praktik Penulisan Naskah R-TV | - | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS | 18 | 3 | 21 |
SEMESTER 4 :
NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | T | P | E | PRASYARAT |
1. | 1A PKN 24 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - | 2 | |
2. | 1A TRT 24 | Teknik Reportase TV | 2 | - | 2 | |
3. | 1A PKM 24 | Psikologi Komunikasi | 2 | - | 2 | |
4. | 1A PMD 34 | Penulisan Naskah Berita TV Feature, Magazine dan Dokumenter | ||||
5. | 1A KSE 34 | Komputer Special Effect | 2 | 1 | 3 | |
6. | 1A PAR 24 | Produksi Acara Berita Radio, Feature dan Dokumenter | 2 | 1 | 3 | |
7. | 1A KAI 24 | Komputer Animasi | 2 | - | 2 | |
8. | 1A TNI 24 | Teknik Negosiasi | 2 | - | 2 | |
9. | 1A PRA 24 | Praktik Feature (Mandiri) dan reportase (Gabungan) R-TV | - | 2 | 2 | - |
JUMLAH SKS | 16 | 4 | 20 |
SEMESTER 5 :
NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | T | P | E | PRASYARAT |
1. | 1A PAT 35 | Produksi Acara Berita TV Feature, Magazine dan Dokumenter | 2 | 1 | 3 | |
2. | 1A PPR 25 | Pengembangan Program Pemberitaan Radio | 2 | - | 2 | |
3. | 1A MPN 25 | Manajemen Pemasaran | 2 | - | 2 | |
4. | 1A KPK 25 | Komunikasi Politik | 2 | - | 2 | |
5. | 1A EJK 25 | Etika Jurnailstik | 2 | - | 2 | |
6. | 1A JOL 25 | Jurnalistik On Line | 2 | - | 2 | |
7. | 1A MRB 25 | Manajemen Redaksi Berita | 2 | - | 2 | |
8. | 1A BAE 25 | Beriat Analisa dan Editorial | 2 | - | 2 | |
9. | 1A PRA 45 | Praktik Terpadu News Bulletin | - | 4 | 4 | |
JUMLAH SKS | 16 | 5 | 21 |
SEMESTER 6 :
NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | T | P | E | PRASYARAT |
1. | 1A PKH 26 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | - | 2 | - |
2. | 1A LII 36 | Laporan Investigasi | 2 | 1 | 3 | - |
3. | 1A PPT 26 | Pengembangan Program Pemberitaan TV | 2 | - | 2 | - |
4. | 1A HPN 26 | Hukum Penyiaran | 2 | - | 2 | - |
5. | 1A KMA 26 | Konvergensi Media | 2 | - | 2 | - |
6. | 1A EPP 26 | Evaluasi Program Pemberitaan | 2 | - | 2 | - |
7. | 1A KWH 26 | Kewirausahaan | 2 | - | 2 | - |
8. | 1A PRA 46 | Praktik Terpadu (Talk Show) | - | 4 | 4 | |
JUMLAH SKS | 14 | 5 | 19 |
SEMESTER 7 :
NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | T | P | E | PRASYARAT |
1. | 1A KSP 27 | Kapita Selekta Pemberitaan | 2 | - | 2 | - |
2. | 1A PRA 67 | Praktik Simulasi/Investigasi | - | 6 | 6 | - |
3. | 1A KPK 47 | Kerja Praktik | - | 4 | 4 | - |
JUMLAH SKS | 2 | 10 | 12 |
SEMESTER 8 :
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E | PRASYARAT |
1. | 1A TUA 68 | Tugas Akhir | - | 6 | 6 | - |
JUMLAH SKS | - | 6 | 6 |
*) Kerja Praktek dilaksanakan ketika masa liburan Semester Genap.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar