Penerimaan Vokasi, S1 Reguler, S1 Paralel Jalur SIMAK — Vokasi, S1 Reguler, S1 Paralel Jalur SIMAK Periode 2016/2017 Semester 1
Panduan Pendaftaran
Panduan pendaftaran dapat dilihat pada menu Panduan Pendaftaran di sebelah kiri.
Biaya Pendaftaran
- Biaya 2 pilihan pertama IPA atau IPS (boleh antar program pendidikan S1 Reguler, S1 Paralel dan Vokasi) sebesar Rp 350.000
- Setiap pilihan berikutnya dikenakan tambahan Rp 50.000
- Memilih prodi IPA dan IPS sekaligus (IPC) dikenakan tambahan Rp 50.000
Biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.
Biaya pendaftaran dibayarkan melalui mekanisme host-to-host UI seperti dijelaskan pada panduan cara pembayaran.
Waktu dan Materi Ujian
- 07:00 - 07:30 WIB = Pengisian Data
- 07:30 - 09.30 WIB = Kemampuan IPA (120 menit)
- 10.15 - 10.30 WIB = Pengisian Data
- 10:30 - 12:00 WIB = Kemampuan Dasar (90 menit)
- 13.15 - 13.30 WIB = Pengisian Data
- 13:30 - 14:30 WIB = Kemampuan IPS (60 menit)
- Kemampuan IPA terdiri dari Matematika IPA, Fisika, Kimia, Biologi
- Kemampuan Dasar terdiri dari Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
- Kemampuan IPS terdiri dari Ekonomi, Sejarah, Geografi, Sosiologi
Peserta ujian IPS mengikuti ujian Kemampuan Dasar dan Kemampuan IPS.
Peserta ujian IPA mengikuti ujian Kemampuan IPA dan Kemampuan Dasar.
Peserta ujian IPC mengikuti ketiga ujian di atas.
Peserta ujian IPA mengikuti ujian Kemampuan IPA dan Kemampuan Dasar.
Peserta ujian IPC mengikuti ketiga ujian di atas.
Ujian diselenggarakan pada waktu yang sama di seluruh Indonesia, jadi untuk wilayah WITA dan WIT, waktu disesuaikan dengan waktu setempat (+1 jam untuk WITA, +2 jam untuk WIT).
Jadwal Kegiatan
KEGIATAN | PERIODE |
---|---|
Periode pendaftaran secara online (mengisi formulir pendaftaran) | 18 April 2016 - 20 Mei 2016 |
Pembayaran biaya pendaftaran | 18 April 2016 - 20 Mei 2016 |
Periode pendaftaran SIMAK bagi peserta Bidikmisi | 09 - 20 Mei 2016 |
Pencetakan kartu tanda peserta ujian | 09 - 20 Mei 2016 |
Ujian saringan masuk | 05 Juni 2016 |
Pengumuman hasil seleksi masuk | 01 Juli 2016 |
Persyaratan Pendaftaran Program Studi — Vokasi, S1 Reguler, S1 Paralel Jalur SIMAK Periode 2016/2017 Semester 1
Vokasi
S1 Reguler
S1 Paralel
Prosedur Pendaftaran
- Pendaftar membuat account di situs penerimaan UI.
- Setelah login, peserta meng-upload file foto berwarna terbaru berukuran min.400x600 pixel.
- Selanjutnya pendaftar dapat mengisi formulir pendaftaran secara online dan mendapatkan nomor pendaftaran. Nama peserta diisikan tanpa gelar akademik atau sebutan profesi.
- Melunasi biaya pendaftaran melalui ATM atau Teller menggunakan nomor pendaftaran yang diperoleh sebelumnya. Pembayaran dapat dilakukan melalui:
- ATM / Teller Bank BNI
- ATM atau Internet Banking Bank Permata
- ATM, self service terminal, dan teller Bank CIMB Niaga
- ATM Bank Bukopin
- Teller Bank BTN
- ATM / Teller / Internet Banking Bank Mandiri
Biaya pendaftaran hanya dapat dibayarkan setelah Anda klik verifikasi pendaftaran.Biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. - Setelah itu, pendaftar akan mendapatkan nomor ujian dan kartu peserta ujian yang dapat dicetak berwarna secara mandiri untuk digunakan pada waktu pelaksanaan ujian saringan.
- Mengikuti ujian saringan sesuai jadwal dan materi yang telah ditetapkan dengan membawa kartu peserta ujian yang telah dicetak secara online dan identitas diri yang digunakan ketika melaksanakan pendaftaran secara online. (Catatan: pendaftar memasukkan nomor identitas diri ketika melakukan pendaftaran secara online).
- Pengumuman peserta yang diterima akan diumumkan sesuai tanggal yang telah ditetapkan pada jadwal kegiatan. Peserta dapat melihat hasil pengumuman setelah login dengan account yang telah dibuat.
Program Pendidikan Vokasi
PROGRAM STUDI | PEMINATAN | KELAS | DAYA TAMPUNG | KEKETATAN | SOAL UJIAN | CATATAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vokasi Universitas Indonesia | ||||||||
1. | Adm. Asuransi dan Aktuaria | - | - | 32 | 8.50 % | IPS | ||
2. | Adm. Keuangan dan Perbankan | - | - | 32 | 6.11 % | IPS | ||
3. | Adm. Perkantoran Dan Sekretari | - | - | 32 | 9.63 % | IPS | ||
4. | Adm. Perpajakan | - | - | 32 | 4.62 % | IPS | ||
5. | Akuntansi | Akuntansi Keuangan | - | 60 | 7.17 % | IPS | ||
6. | Fisioterapi | - | - | 18 | 3.52 % | IPA | ||
7. | Komunikasi | Hubungan Masyarakat | - | 22 | 6.45 % | IPS | ||
Penyiaran | - | 22 | 6.45 % | IPS | ||||
Periklanan | - | 20 | 6.45 % | IPS | ||||
8. | Manajemen Informasi dan Dokumen (MID) | - | - | 32 | 13.96 % | IPS | ||
9. | Okupasi Terapi | - | - | 18 | 6.95 % | IPA | ||
10. | Pariwisata | - | - | 32 | 6.49 % | IPS | ||
11. | Perumahsakitan | - | - | 48 | 11.46 % | IPS |
Program Pendidikan S1 Reguler
PROGRAM STUDI | PEMINATAN | KELAS | DAYA TAMPUNG | KEKETATAN | SOAL UJIAN | CATATAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEDOKTERAN | ||||||||
1. | Pendidikan Dokter | - | - | 36 | 1.34 % | IPA | ||
KEDOKTERAN GIGI | ||||||||
1. | Pendidikan Dokter Gigi | - | - | 26 | 2.50 % | IPA | ||
MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||||
1. | Biologi | - | - | 20 | 10.24 % | IPA | ||
2. | Fisika | - | - | 20 | 12.02 % | IPA | ||
3. | Geofisika | - | - | 12 | 7.65 % | IPA | ||
4. | Geografi | - | - | 20 | 13.10 % | IPA | ||
5. | Geologi | - | - | 12 | 5.01 % | IPA | ||
6. | Kimia | - | - | 20 | 8.48 % | IPA | ||
7. | Matematika | - | - | 20 | 5.18 % | IPA | ||
8. | Statistika | - | - | 12 | 5.28 % | IPA | ||
TEKNIK | ||||||||
1. | Arsitektur | - | - | 10 | 2.13 % | IPA | ||
2. | Arsitektur Interior | - | - | 10 | 4.22 % | IPA | ||
3. | Teknik Elektro | - | - | 16 | 2.50 % | IPA | ||
4. | Teknik Industri | - | - | 16 | 1.73 % | IPA | ||
5. | Teknik Kimia | - | - | 14 | 1.88 % | IPA | ||
6. | Teknik Komputer | - | - | 16 | 3.99 % | IPA | ||
7. | Teknik Lingkungan | - | - | 12 | 2.82 % | IPA | ||
8. | Teknik Mesin | - | - | 16 | 2.95 % | IPA | ||
9. | Teknik Metalurgi & Material | - | - | 16 | 2.70 % | IPA | ||
10. | Teknik Perkapalan | - | - | 12 | 5.91 % | IPA | ||
11. | Teknik Sipil | - | - | 15 | 2.15 % | IPA | ||
12. | Teknologi Bioproses | - | - | 10 | 4.81 % | IPA | ||
HUKUM | ||||||||
1. | Ilmu Hukum | - | - | 50 | 2.92 % | IPS | ||
EKONOMI & BISNIS | ||||||||
1. | Akuntansi | - | - | 37 | 1.47 % | IPS | ||
2. | Bisnis Islam | - | - | 9 | 4.08 % | IPS | ||
3. | Ilmu Ekonomi | - | - | 17 | 3.43 % | IPS | ||
4. | Ilmu Ekonomi Islam | - | - | 9 | 3.35 % | IPS | ||
5. | Manajemen | - | - | 33 | 1.70 % | IPS | ||
ILMU PENGETAHUAN BUDAYA | ||||||||
1. | Arkeologi | - | - | 10 | 14.06 % | IPS | ||
2. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | - | - | 6 | 3.79 % | IPS | ||
3. | Ilmu Filsafat | - | - | 10 | 13.95 % | IPS | ||
4. | Ilmu Perpustakaan | - | - | 6 | 5.11 % | IPS | ||
5. | Ilmu Sejarah | - | - | 10 | 15.66 % | IPS | ||
6. | Sastra Arab | - | - | 6 | 6.78 % | IPS | ||
7. | Sastra Belanda | - | - | 6 | 16.67 % | IPS | ||
8. | Sastra Cina | - | - | 6 | 14.75 % | IPS | ||
9. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | - | - | 10 | 60.71 % | IPS | ||
10. | Sastra Indonesia | - | - | 10 | 8.61 % | IPS | ||
11. | Sastra Inggris | - | - | 6 | 2.42 % | IPS | ||
12. | Sastra Jepang | - | - | 6 | 2.59 % | IPS | ||
13. | Sastra Jerman | - | - | 6 | 6.96 % | IPS | ||
14. | Sastra Perancis | - | - | 6 | 10.39 % | IPS | ||
15. | Sastra Rusia | - | - | 10 | 17.39 % | IPS | ||
PSIKOLOGI | ||||||||
1. | Psikologi | - | - | 40 | 2.88 % | IPS | ||
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | ||||||||
1. | Antropologi Sosial | - | - | 10 | 9.00 % | IPS | ||
2. | Ilmu Hubungan Internasional | - | - | 10 | 0.93 % | IPS | ||
3. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | - | 10 | 4.02 % | IPS | ||
4. | Ilmu Komunikasi | - | - | 16 | 1.39 % | IPS | ||
5. | Ilmu Politik | - | - | 10 | 5.70 % | IPS | ||
6. | Kriminologi | - | - | 16 | 4.17 % | IPS | ||
7. | Sosiologi | - | - | 12 | 6.42 % | IPS | ||
KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||||
1. | Kesehatan Lingkungan | - | - | 10 | 8.46 % | IPA | ||
2. | Kesehatan Masyarakat | - | - | 30 | 3.65 % | IPA | ||
3. | Keselamatan & Kesehatan Kerja | - | - | 10 | 2.48 % | IPA | ||
4. | Studi Gizi | - | - | 10 | 2.26 % | IPA | ||
ILMU KOMPUTER | ||||||||
1. | Ilmu Komputer | - | - | 24 | 2.77 % | IPA | ||
2. | Sistem Informasi | - | - | 24 | 4.01 % | IPA | ||
ILMU KEPERAWATAN | ||||||||
1. | Ilmu Keperawatan | - | - | 26 | 7.78 % | IPA | ||
FARMASI | ||||||||
1. | Farmasi | - | - | 29 | 3.17 % | IPA | ||
ILMU ADMINISTRASI | ||||||||
1. | Ilmu Administrasi Fiskal | - | - | 14 | 2.85 % | IPS | ||
2. | Ilmu Administrasi Negara | - | - | 14 | 3.86 % | IPS | ||
3. | Ilmu Administrasi Niaga | - | - | 14 | 3.32 % | IPS |
Program Pendidikan S1 Paralel
PROGRAM STUDI | PEMINATAN | KELAS | DAYA TAMPUNG | KEKETATAN | SOAL UJIAN | CATATAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||||
1. | Biologi | - | - | 36 | 3.81 % | IPA | ||
2. | Fisika | - | - | 36 | 7.54 % | IPA | ||
3. | Geografi | - | - | 36 | 5.53 % | IPA | ||
4. | Kimia | - | - | 36 | 5.57 % | IPA | ||
5. | Matematika | - | - | 36 | 5.36 % | IPA | ||
TEKNIK | ||||||||
1. | Arsitektur | - | - | 10 | 4.76 % | IPA | ||
2. | Teknik Elektro | - | - | 16 | 3.57 % | IPA | ||
3. | Teknik Industri | - | - | 16 | 2.23 % | IPA | ||
4. | Teknik Kimia | - | - | 14 | 2.90 % | IPA | ||
5. | Teknik Mesin | - | - | 16 | 3.60 % | IPA | ||
6. | Teknik Metalurgi & Material | - | - | 16 | 3.01 % | IPA | ||
7. | Teknik Sipil | - | - | 15 | 2.83 % | IPA | ||
HUKUM | ||||||||
1. | Ilmu Hukum | - | - | 90 | 3.57 % | IPS | ||
EKONOMI & BISNIS | ||||||||
1. | Akuntansi | - | - | 12 | 1.70 % | IPS | ||
ILMU PENGETAHUAN BUDAYA | ||||||||
1. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | - | - | 12 | 4.12 % | IPS | ||
2. | Ilmu Perpustakaan | - | - | 12 | 4.78 % | IPS | ||
3. | Sastra Arab | - | - | 12 | 12.59 % | IPS | ||
4. | Sastra Belanda | - | - | 12 | 6.91 % | IPS | ||
5. | Sastra Cina | - | - | 12 | 7.28 % | IPS | ||
6. | Sastra Inggris | - | - | 12 | 2.48 % | IPS | ||
7. | Sastra Jepang | - | - | 12 | 5.85 % | IPS | ||
8. | Sastra Jerman | - | - | 12 | 5.91 % | IPS | ||
9. | Sastra Perancis | - | - | 12 | 4.71 % | IPS | ||
PSIKOLOGI | ||||||||
1. | Psikologi | - | - | 48 | 2.72 % | IPS | ||
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | ||||||||
1. | Ilmu Komunikasi | - | - | 42 | 1.66 % | IPS | ||
ILMU KOMPUTER | ||||||||
1. | Ilmu Komputer | - | - | 31 | 3.63 % | IPA | ||
2. | Sistem Informasi | - | - | 24 | 2.51 % | IPA | ||
FARMASI | ||||||||
1. | Farmasi | - | - | 50 | 2.76 % | IPA | ||
ILMU ADMINISTRASI | ||||||||
1. | Ilmu Administrasi Fiskal | - | - | 5 | 1.48 % | IPS | ||
2. | Ilmu Administrasi Negara | - | - | 5 | 2.13 % | IPS | ||
3. | Ilmu Administrasi Niaga | - | - | 5 | 1.65 % | IPS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar