PROGRAM STUDI SARJANA |
SEMESTER I | | SEMESTER II |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | IG091301 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 1 | TM091321 | PROG. KOMP. & PENGANTAR TEKNOLOGI & KOMUNIKASI | 3 |
2 | IG091307 | BAHASA INDONESIA | 2 |
3 | IG091308 | BAHASA INGGRIS | 2 | 2 | IG091306 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
4 | TM091214 | KIMIA | 3 | 3 | TM091323 | MENGGAMBAR MESIN | 3 |
5 | SM091201 | KALKULUS I | 3 | 4 | TM091324 | STATIKA | 3 |
6 | SF091201 | FISIKA DASAR I | 3 | 5 | SM091202 | KALKULUS II | 3 |
7 | TM091317 | PENGANTAR TEKNIK MESIN | 3 | 6 | SF091204 | FISIKA DASAR II | 4 |
| | | | | | | |
| | JUMLAH | 18 | | | JUMLAH | 18 |
|
SEMESTER III | | SEMESTER IV |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TM091231 | MATEMATIKA REKAYASA I | 3 | 1 | TM091241 | MATEMATIKA REKAYASA II | 2 |
2 | TM091332 | THERMODINAMIKA I | 3 | 2 | TM091342 | TERMODINAMIKA II | 2 |
3 | TM091333 | MEKANIKA FLUIDA DASAR I | 2 | 3 | TM091343 | MEKANIKA FLUIDA DASAR II | 3 |
4 | TM091334 | MEKANIKA KEKUATAN MATERIAL | 3 | 4 | TM091344 | PROSES MANUFAKTUR I | 3 |
5 | TM091235 | TEKNIK TENAGA LISTRIK | 2 | 5 | TM091345 | ELEMEN MESIN I | 3 |
6 | TM091336 | KINEMATIKA MEKANISME | 3 | 6 | TM091346 | DINAMIKA TEKNIK | 3 |
7 | TM091337 | PENGETAHUAN BHN TEKNIK | 3 | 7 | TM091347 | METALURGI | 3 |
| | | | | | | |
| | JUMLAH | 19 | | | JUMLAH | 19 |
|
SEMESTER V | | SEMESTER VI |
No | Kode | Mata Kuliah | Sks | No | Kode | Mata Kuliah | Sks |
1 | TM091351 | PERPINDAHAN PANAS | 4 | 1 | TM091361 | MESIN KONVERSI ENERGI | 3 |
2 | TM091252 | STATISTIKA | 3 | 2 | TM091362 | PERENCANAAN EKSPERIMEN | 2 |
3 | TM091353 | MEKANIKA GETARAN | 3 | 3 | TM091363 | SISTEM DINAMIK DAN PENGENDALIAN | 4 |
4 | TM091354 | PROSES MANUFAKTUR II | 3 | 4 | TM091364 | PENGUKURAN TEKNIK | 3 |
5 | TM091355 | ELEMEN MESIN II | 3 | 5 | TM091365 | PERENCANAAN ELEMEN MESIN | 2 |
6 | TM091256 | ANALISA NUMERIK | 3 | 6 | TM0915… | PILIHAN I | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | JUMLAH | 19 | | | JUMLAH | 17 |
|
SEMESTER VII | | SEMESTER VIII |
No | Kode | Mata Kuliah | Sks | No | Kode | Mata Kuliah | Sks |
1 | TM091371 | TEKNIK DAN MENEJEMEN PERAWATAN | 3 | 1 | IG091309 | PENGANTAR ILMU LINGK. | 2 |
2 | TM0915… | PILIHAN IV | 3 |
2 | TM0915… | PILIHAN II | 3 | 3 | TM091383 | EKONOMI TEKNIK DAN STUDI KELAYAKAN | 2 |
3 | TM0915… | PILIHAN III | 3 |
4 | TM091274 | RISET OPERASIONAL | 2 | 4 | TM091384 | KERJA PRAKTEK | 2 |
5 | TM091375 | MEKATRONIKA | 4 | 5 | TM091486 | MENEJEMEN OPERASI DAN TECHNOPRENEURSHIP | 3 |
6 | TM091476 | PROPOSAL TUGAS AKHIR | 2 |
| | | | 6 | TM091486 | TUGAS AKHIR | 5 |
| | JUMLAH | 17 | | | JUMLAH | 17 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar