Desain Teknologi Permainan
Visi:Menjadi program studi terbaik dibidang Desain Teknologi Permainan di Indonesia.
Misi:
- Menghasilkan tenaga-tenaga profesional dan aplikatif di bidang Desain Teknologi Permainan.
- Mengembangkan hasil riset untuk meningkatkan pelayanan prima guna memenuhi tuntutan masyarakat di bidang Desain Teknologi Permainan
- Menciptakan sumber daya manusia di bidang Desain Teknologi Permainan yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan.
- Membangun etika profesi di bidang Desain Teknologi Permainan.
Tujuan:
Program studi Desain Teknologi Permainan dimaksudkan untuk menghasilkan Perancang, Pembuat dan Pengembang game yang memuat kearifan lokal maupun nasional dengan perangkat multi media secara team work dan berbasis riset.
Program studi Desain Teknologi Permainan dimaksudkan untuk menghasilkan Perancang, Pembuat dan Pengembang game yang memuat kearifan lokal maupun nasional dengan perangkat multi media secara team work dan berbasis riset.
Struktur Kurikulum:
SEMESTER 1 :
NO. | MATA KULIAH | SKS |
1. | Pendidikan Agama | 2 |
2. | Pendidikan Pancasila | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 2 |
4. | Bahasa Inggris | 2 |
5. | Ilmu Budaya Nusantara | 2 |
6. | Creative Thinking | 2 |
7. | Ilmu Komunikasi | 2 |
8. |
Riset Kualitatif
| 2 |
9. | Psikologi Persepsi | 2 |
10. | Nirmana | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
NO. | MATA KULIAH | SKS |
1. | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2. | Algoritma Pemrograman | 2 |
3. | Edu game | 2 |
4. | Tinjauan Game | 2 |
5. | Praktik I | 2 |
6. | Pengantar Animasi dan Game | 3 |
7. | Disain Komunikasi Visual | 3 |
8. | Pengenalan Rancang Game | 3 |
9. | Drawing | 3 |
Jumlah SKS | 22 |
SEMESTER 3 :
NO. | MATA KULIAH | SKS |
1. | Logika Game | 2 |
2. | Basis Data | 2 |
3. | Kajian Media Game | 2 |
4. | Praktik II | 2 |
5. | Penulisan Naskah Game | 3 |
6. | Perancangan Karakter | 3 |
7. | Pemrograman Game | 3 |
8. | Komputer Grafis | 3 |
9. | Digital Imaging | 3 |
Jumlah SKS | 23 |
SEMESTER 4 :
NO. | MATA KULIAH | SKS |
1. | Dasar-Dasar Jaringan Komputer | 2 |
2. | Penyutradaraan Game | 2 |
3. | Perancangan Sistem Game | 2 |
4. | Multimedia Interaktif | 3 |
5. | Modelling 1 | 3 |
6. | Animasi Game 1 | 3 |
7. | Perancangan Lingkungan Game | 3 |
8. | Praktik III | 4 |
Jumlah SKS | 24 |
SEMESTER 5 :
NO. | MATA KULIAH | SKS |
1. | Game Artificial Intelligence | 2 |
2. | Modelling 2 | 2 |
3. | Web Design | 3 |
4. | Antar Muka Game (Game Interface) | 3 |
5. | Sound Effect and music Illustration | 3 |
6. | Animasi Game 2 | 3 |
7. | Praktik IV | 6 |
Jumlah SKS | 22 |
SEMESTER 6:
NO. | MATA KULIAH | SKS |
1. | 3D Animasi | 2 |
2. | Compositing dan Special Effect | 2 |
3. | Dubbing Effect | 2 |
4. | Manajemen Proyek | 2 |
5. | Multimedia Interaktif | 2 |
6. | Rendering | 2 |
7. | Praktik V | 4 |
Jumlah SKS | 16 |
SEMESTER 7 :
NO. | MATA KULIAH | SKS |
1. | Kerja Praktek *) | 4 |
2. | Praktik VI | 6 |
Jumlah SKS | 10 |
SEMESTER 8 :
NO. | MATA KULIAH | SKS |
1. | Tugas Akhir | 6 |
Jumlah SKS | 6 |
*) Kerja Praktek dilaksanakan ketika masa liburan Semester Genap
telat info udah di tutup padahal suka banget game -_-
BalasHapus