Animasi
Visi:Menjadi program studi Animasi yang terbaik di Indonesia.
Misi:
- Menghasilkan tenaga-tenaga profesional dan aplikatif di bidang animasi.
- Mengembangkan hasil riset untuk meningkatkan pelayanan prima guna memenuhi tuntutan masyarakat di bidang animasi.
- Menciptakan sumber daya manusia di bidang animasi yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan.
- Membangun etika profesi di bidang animasi.
Tujuan:
Program Studi Animasi dimaksudkan untuk menghasilkan:
- Perancang produk animasi berbagai media
- Pembuat produk animasi berbasis multimedia
- Teknisi animasi berbasis multimedia dalam mendukung program siaran televisi
- Pembuat film animasi 2D dan 3D cerita dan non cerita
Struktur Kurikulum:
SEMESTER 1 :
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E |
1. | 1D PAG 21 | Pendidikan Agama | 2 | - | 2 |
2. | 1D CTG 21 | Creative Thinking | 2 | - | 2 |
3. | 1D BIS 21 | Bahasa Inggris | 2 | - | 2 |
4. | 1D BIA 21 | Bahasa Indonesia | 2 | - | 2 |
5. | 1D HEP 21 | Hukum dan Etika Penyiaran | 2 | - | 2 |
6. | 1D TSA 21 | Tata Suara | 2 | - | 2 |
7. | 1D TAI 31 | Teori Animasi | 2 | 1 | 3 |
8. | 1D SKT 31 | Sketsa | 2 | 1 | 3 |
9. | 1D KDR 31 | Komputer Dasar | 2 | 1 | 3 |
10. | 1D DRW 31 | Drawing | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH SKS | 20 | 4 | 24 |
SEMESTER 2 :
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E |
1. | 1D PPA 22 | Pendidikan Pancasila | 2 | - | 2 |
2. | 1D PNP 32 | Penulisan Naksah Program Produksi Animasi Cerita dan Non Cerita | 2 | 1 | 3 |
3. | 1D TSI 22 | Teori Seni | 2 | - | 2 |
4. | 1D NMN 22 | Nirmana (2D dan 3D) | 2 | - | 2 |
5. | 1D TII 22 | Teknologi Informasi | 2 | - | 2 |
6. | 1D KGS 32 | Komputer Grafis | 2 | 1 | 3 |
7. | 1D EDT 32 | Editing | 2 | 1 | 3 |
8. | 1D PNY 32 | Penyutradaraan | 2 | 1 | 3 |
9. | 1D PRA 42 | Praktik Desain Grafis | - | 4 | 4 |
JUMLAH SKS | 16 | 8 | 24 |
SEMESTER 3 :
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E |
1. | 1D KWG 23 | Kewarganegaraan | 2 | - | 2 |
2. | 1D SKI 23 | Sosiologi Komunikasi | 2 | - | 2 |
3. | 1D MII 23 | Musik Ilustrasi | 2 | - | 2 |
4. | 1D TPG 23 | Tipografi | 2 | - | 2 |
5. | 1D MDL 33 | Modelling 2D | 2 | 1 | 3 |
6. | 1D ANM 33 | Animasi 2D | 2 | 1 | 3 |
7. | 1D RDG 23 | Rendering | 2 | - | 2 |
8. | 1D TDG 23 | Teknik Dubbing | 2 | - | 2 |
9. | 1D FTG 23 | Fotografi | 2 | - | 2 |
10. | 1D PRA 43 | Praktik Pembuatan Naskah dan Produksi Animasi 2D | - | 4 | 4 |
JUMLAH SKS | 18 | 4 | 22 |
SEMESTER 4 :
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E |
1. | 1D SPN 24 | Sosiologi Penyiaran | 2 | - | 2 |
2. | 1D PKP 24 | Penulisan Karya Produksi Animasi 2D | 2 | - | 2 |
3. | 1D MPA 24 | Manajemen Produksi Amasi | 2 | - | 2 |
4. | 1D TPN 24 | Teknik Penyiaran | 2 | - | 2 |
5. | 1D SET 34 | Specaial Effect | 2 | 1 | 3 |
6. | 1D SMG 24 | Sinematografi | 2 | - | 2 |
7. | 1D PAI 34 | Produksi Animasi 2D | 2 | 1 | 3 |
8. | 1D CKP 34 | Cipta Karakter Produksi 2D | 2 | 1 | 3 |
9. | 1D PRA 44 | Praktik Produksi 2D | - | 4 | 4 |
JUMLAH SKS | 16 | 7 | 23 |
SEMESTER 5 :
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E |
1. | 1D PKP 25 | Penulisan Karya Produksi Animasi 2D | 2 | - | 2 |
2. | 1D MDL 35 | Modelling 3D | 2 | 1 | 3 |
3. | 1D MTL 35 | Material 2D & 3D | 2 | 1 | 3 |
4. | 1D ANM 35 | Animasi 3D | 2 | 1 | 3 |
5. | 1D CPS 35 | Compositting | 2 | 1 | 3 |
6. | 1D PAI 35 | Produksi Animasi 3D | 2 | 1 | 3 |
7. | 1D PRA 65 | Praktik Animasi 3D | - | 6 | 6 |
JUMLAH SKS | 12 | 11 | 23 |
SEMESTER 6
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E |
1. | 1D MSN 26 | Manajemen Siaran TV | 2 | - | 2 |
2. | 1D PRA 66 | Praktik Terpadu | - | 6 | 6 |
JUMLAH SKS | 2 | 6 | 8 |
SEMESTER 7 :
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E |
1. | 1D KWH 27 | Kewirausahaan | 2 | - | 2 |
2. | 1D KPKL 47 | Kerja Praktik | - | 4 | 4 |
3. | 1D PRA 67 | Praktik Simulasi | - | 6 | 6 |
JUMLAH SKS | 2 | 10 | 12 |
SEMESTER 8 :
NO. | KODE | MATA KULIAH | T | P | E |
1. | 1D TUA 68 | Tugas Akhir | - | 6 | 6 |
JUMLAH SKS | - | 6 | 6 |
*) Kerja Praktek dilaksanakan ketika masa liburan Semester Genap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar