Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi |
V I S I Pengembang kehidupan ekonomi komunitas/masyarakat yang cerdas, arif, dan berkepribadian yang berbasis nilai budaya bangsa M I S I Mempersiapkan calon pendidik ekonomi yang berkepribadian nasional, professional, dan berwawasan global–bertindak lokalKompetensi Lulusan
|
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi
(Kurikulum 2006)
No | Matakuliah | SKS | Semester | Prasyarat | ||||||||
Sandi | Nama Matakuliah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
A. | Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | |||||||||||
1 | MPK421 | Pendidikan Agama Islam *) | 2 | X | ||||||||
2 | MPK422 | Pendidikan Agama Protestan *) | 2 | X | ||||||||
3 | MPK423 | Pendidikan Agama Katholik *) | 2 | X | ||||||||
4 | MPK424 | Pendidikan Agama Hindu *) | 2 | X | ||||||||
5 | MPK425 | Pendidikan Agama Budha *) | 2 | X | ||||||||
6 | MPK427 | Bahasa Indonesia Keilmuan | 2 | X | ||||||||
7 | MPK428 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | X | ||||||||
8 | MPK432 | Pendidikan Pancasila | 2 | X | ||||||||
9 | MPK433 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | X | ||||||||
Jumlah MPK | 10 | 4 | 6 | |||||||||
B. Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) | ||||||||||||
1 | MDK401 | Pengantar Pendidikan | 3 | X | ||||||||
2 | MDK402 | Perkembangan Peserta Didik | 3 | X | ||||||||
3 | MDK403 | Belajar dan Pembelajaran | 4 | X | ||||||||
4 | MFE401 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | X | ||||||||
5 | MFE402 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | X | ||||||||
6 | MFE403 | Pengantar Bisnis | 3 | X | ||||||||
7 | MFE404 | Pengantar Manajemen | 3 | X | ||||||||
8 | MFE405 | Pengantar Akuntansi I | 3 | X | ||||||||
9 | MFE406 | Pengantar Akuntansi II | 3 | X | MFE405 | |||||||
10 | MFE407 | Statistika Deskriptif | 3 | X | ||||||||
11 | MFE408 | Aplikasi Komputer | 3 | X | ||||||||
12 | MFE409 | Bahasa Inggris Ekonomi dan Bisnis | 3 | X | ||||||||
13 | MFE410 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | X | ||||||||
14 | MFE411 | Aspek Hukum dalam Ekonomi | 3 | X | ||||||||
15 | MEP401 | Ekonomi Pembangunan | 3 | X | ||||||||
16 | MEP402 | Ekonomi Mikro Menengah | 3 | X | MFE 401 | |||||||
17 | MEP403 | Ekonomi Makro Menengah | 3 | X | MFE 402 | |||||||
18 | MEP404 | Perekonomian Indonesia | 3 | X | ||||||||
19 | MEP405 | Ekonomi Mikro Lanjut | 3 | X | MEP 402 | |||||||
20 | MEP406 | Ekonomi Makro Lanjut | 3 | X | MEP 403 | |||||||
21 | MEP407 | Ekonomi Internasional | 3 | X | ||||||||
22 | MEP408 | Sejarah dan Ideologi Koperasi | 3 | X | ||||||||
23 | MEP409 | Ekonomi Publik | 3 | X | ||||||||
24 | MEP410 | Ekonomi Moneter | 3 | X | ||||||||
25 | MEP411 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | X | ||||||||
26 | MEP412 | Statistika Inferensial | 3 | X | MFE 407 | |||||||
27 | MEP413 | Ekonometrika | 3 | X | MEP 412 | |||||||
Jumlah MKK wajib | 82 | 18 | 15 | 13 | 15 | 18 | 3 | |||||
C. MKK Pilihan | ||||||||||||
1 | MEP414 | Ekonomi Sumberdaya Manusia | 3 | X | MFE 404 | |||||||
2 | MEP415 | Ekonomi Sumberdaya Alam | 3 | X | ||||||||
3 | MEP416 | Ekonomi Regional | 3 | X | ||||||||
4 | MEP417 | Matematika Ekonomi Lanjut | 3 | X | MFE 406 | |||||||
5 | MEP418 | Ekonomi Koperasi | 3 | X | ||||||||
6 | MEP419 | Bank dan Lemb. Keu. Bukan Bank | 3 | X | ||||||||
7 | MEP420 | Manajemen Koperasi | 3 | X | ||||||||
8 | MEP421 | Evaluasi Proyek | 3 | X | ||||||||
9 | MEP422 | Sistem Ekonomi | 2 | X | ||||||||
10 | MEP423 | Ekonomi Manajerial | 3 | X | MEP 402 | |||||||
11 | MEP424 | Sosiologi Ekonomi | 3 | X | ||||||||
12 | MEP425 | Ekonomi Moneter Lanjut | 3 | X | MEP 410 | |||||||
13 | MEP426 | Perencanaan Pembangunan | 3 | X | ||||||||
14 | MEP427 | Ekonomi Internasional Lanjut | 3 | X | MEP 407 | |||||||
15 | MEP428 | Ekonomi Pertanian | 3 | X | ||||||||
16 | MEP429 | Ekonomi Kependudukan | 3 | X | ||||||||
17 | MEP430 | Akuntansi Koperasi | 3 | X | MFE 405 | |||||||
18 | MEP462 | Manajemen Keuangan | 3 | X | ||||||||
Jumlah MKK Pilihan Wajib Lulus | 12 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
C. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) | ||||||||||||
1 | MEP481 | Kemampuan Dasar Mengajar | 4 | X | ||||||||
2 | MEP482 | Pengembangan Bahan Ajar | 4 | X | ||||||||
3 | MEP483 | Perencanaan Pengajaran | 3 | X | ||||||||
4 | MEP484 | Penelitian Pendidikan | 3 | X | MEP 412 | |||||||
5 | MEP485 | Strategi Belajar Mengajar | 4 | X | ||||||||
6 | MEP486 | Evaluasi Pendidikan | 4 | X | ||||||||
Jumlah MKB Wajib Lulus | 22 | 8 | 7 | 4 | 3 | |||||||
D. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) | ||||||||||||
1 | PPL490 | PPL Keguruan | 4 | X | ||||||||
2 | MEP489 | Seminar Pendidikan Ekonomi | 3 | X | ||||||||
3 | MEP490 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 1 | X | ||||||||
4 | MEP491 | Pendadaran dan Skripsi | 6 | X | ||||||||
Jumlah MPB Wajib Lulus | 14 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
E. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | ||||||||||||
1 | KKN 490 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | X | ||||||||
Jumlah MBB Wajib Lulus | 4 | 4 | ||||||||||
JUMLAH KESELURUHAN WAJIB LULUS | 144 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 13 | 11 | 12 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar