No | Kelompok | Program Studi | Syarat Khusus |
1 | IPA | D2-TEKNIK INFORMATIKA (PDD MADIUN) | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
2 | IPA | D2-TEKNIK MESIN (PDD MADIUN) | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
3 | IPA | D2-TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN (PDD MADIUN) | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
4 | IPA | D3-AGRIBISNIS MINAT AGROFARMAKA | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
5 | IPA | D3-AGRIBISNIS MINAT HORTIKULTURA | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
6 | IPA | D3-AGRIBISNIS MINAT PETERNAKAN | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
7 | IPA | D3-FARMASI | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Tidak boleh buta warna parsial |
|
8 | IPA | D3-HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Tidak boleh buta warna parsial |
|
9 | IPA | D3-KEBIDANAN | SMA/MA
IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna
keseluruhan, Boleh buta warna parsial,Putri,Tinggi minimal 150cm |
|
10 | IPA | D3-TEKNIK INFORMATIKA | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
11 | IPA | D3-TEKNIK KIMIA | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Tidak boleh buta warna parsial |
|
12 | IPA | D3-TEKNIK MESIN MINAT TEK.MESIN OTOMOTIF | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
13 | IPA | D3-TEKNIK MESIN MINAT TEK.MESIN PRODUKSI | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
14 | IPA | D3-TEKNIK SIPIL MINAT TEK.SIPIL GEDUNG | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
15 | IPA | D3-TEKNIK SIPIL MINAT TEK.SIPIL INFRASTRUKTUR PERKOTAAN | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
16 | IPA | D3-TEKNIK SIPIL MINAT TEK.SIPIL TRANSPORTASI | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
17 | IPA | D3-TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
18 | IPA | D4-KEBIDANAN (DARI D3 KEBIDANAN) | Tidak boleh buta warna keseluruhan, Boleh buta warna parsial,Putri,Tinggi minimal 150cm |
|
19 | IPA | D4-KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Tidak boleh buta warna parsial |
|
20 | IPA | S1-AGRIBISNIS | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Boleh buta warna parsial |
|
21 | IPA | S1-AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Boleh buta warna parsial |
|
22 | IPA | S1-BIOLOGI | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Boleh buta warna parsial |
|
23 | IPA | S1-FARMASI | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Tidak boleh buta warna parsial |
|
24 | IPA | S1-FISIKA | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Boleh buta warna parsial |
|
25 | IPA | S1-ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Boleh buta warna parsial |
|
26 | IPA | S1-ILMU TANAH | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur |
|
27 | IPA | S1-KIMIA | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Tidak boleh buta warna parsial |
|
28 | IPA | S1-MATEMATIKA | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur |
|
29 | IPA | S1-PEND.TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur |
|
30 | IPA | S1-PENDIDIKAN BIOLOGI | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Boleh buta warna parsial |
|
31 | IPA | S1-PENDIDIKAN DOKTER | SMA/MA IPA,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Boleh buta warna parsial |
|
32 | IPA | S1-PENDIDIKAN FISIKA | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Boleh buta warna parsial |
|
33 | IPA | S1-PENDIDIKAN KIMIA | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Tidak boleh buta warna parsial |
|
34 | IPA | S1-PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur |
|
35 | IPA | S1-PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur |
|
36 | IPA | S1-PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Boleh buta warna parsial |
|
37 | IPA | S1-PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
38 | IPA | S1-PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Tidak boleh buta warna parsial |
|
39 | IPA | S1-PETERNAKAN | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Boleh buta warna parsial |
|
40 | IPA | S1-PSIKOLOGI | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMK/MAK Sejalur |
|
41 | IPA | S1-TEKNIK ARSITEKTUR | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Tidak boleh buta warna parsial |
|
42 | IPA | S1-TEKNIK INDUSTRI | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Boleh buta warna parsial |
|
43 | IPA | S1-TEKNIK INFORMATIKA | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur |
|
44 | IPA | S1-TEKNIK KIMIA | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Tidak boleh buta warna parsial |
|
45 | IPA | S1-TEKNIK MESIN | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur |
|
46 | IPA | S1-TEKNIK SIPIL | SMA/MA IPA,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Boleh buta warna parsial |
|
47 | IPS | D3-AKUNTANSI | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
48 | IPS | D3-BAHASA CHINA | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
49 | IPS | D3-BAHASA INGGRIS | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
50 | IPS | D3-DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Tidak boleh buta warna parsial |
|
51 | IPS | D3-KEUANGAN DAN PERBANKAN | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
52 | IPS | D3-KOMUNIKASI TERAPAN MINAT UTAMA HUB MASYARAKAT | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
53 | IPS | D3-KOMUNIKASI TERAPAN MINAT UTAMA PENYIARAN | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
54 | IPS | D3-KOMUNIKASI TERAPAN MINAT UTAMA PERIKLANAN | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
55 | IPS | D3-MANAJEMEN ADMINISTRASI | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
56 | IPS | D3-MANAJEMEN BISNIS | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
57 | IPS | D3-MANAJEMEN PEMASARAN | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
58 | IPS | D3-MANAJEMEN PERDAGANGAN | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
59 | IPS | D3-PERPAJAKAN | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
60 | IPS | D3-PERPUSTAKAAN | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
61 | IPS | D3-USAHA PERJALANAN WISATA | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
62 | IPS | S1-AKUNTANSI | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
63 | IPS | S1-BIMBINGAN DAN KONSELING | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
64 | IPS | S1-DESAIN INTERIOR | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Tidak boleh buta warna parsial |
|
65 | IPS | S1-DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Tidak boleh buta warna parsial |
|
66 | IPS | S1-EKONOMI PEMBANGUNAN | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
67 | IPS | S1-HUBUNGAN INTERNASIONAL | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
68 | IPS | S1-ILMU ADMINISTRASI NEGARA | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
69 | IPS | S1-ILMU HUKUM | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
70 | IPS | S1-ILMU KOMUNIKASI | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
71 | IPS | S1-ILMU SEJARAH | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
72 | IPS | S1-KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Tidak boleh buta warna parsial |
|
73 | IPS | S1-MANAJEMEN | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
74 | IPS | S1-PEND.BHS & SASTRA INDONESIA & DAERAH | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
75 | IPS | S1-PEND.GURU PEND.ANAK USIA DINI | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
76 | IPS | S1-PEND.JASMANI KESEHATAN & REKREASI | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur,Tinggi minimal putra 160cm putri 155cm |
|
77 | IPS | S1-PEND.KEPELATIHAN OLAHRAGA | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur,Tinggi minimal putra 160cm putri 155cm |
|
78 | IPS | S1-PEND.PANCASILA & KEWARGANEGARAAN/PPKN | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
79 | IPS | S1-PENDIDIKAN BAHASA JAWA | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
80 | IPS | S1-PENDIDIKAN BHS INGGRIS | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
81 | IPS | S1-PENDIDIKAN EKONOMI KONSENTRASI ADMINISTRASI PERKANTORAN | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
82 | IPS | S1-PENDIDIKAN EKONOMI KONSENTRASI AKUNTANSI | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
83 | IPS | S1-PENDIDIKAN EKONOMI KONSENTRASI TATA NIAGA | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
84 | IPS | S1-PENDIDIKAN GEOGRAFI | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
85 | IPS | S1-PENDIDIKAN LUAR BIASA/KHUSUS | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
86 | IPS | S1-PENDIDIKAN SEJARAH | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
87 | IPS | S1-PENDIDIKAN SENI RUPA | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Tidak boleh buta warna parsial |
|
88 | IPS | S1-PENDIDIKAN SOSIOLOGI-ANTROPOLOGI | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
89 | IPS | S1-PGSD GURU KELAS KEBUMEN | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
90 | IPS | S1-PGSD GURU KELAS SURAKARTA | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
91 | IPS | S1-SASTRA ARAB | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
92 | IPS | S1-SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
93 | IPS | S1-SASTRA INDONESIA | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
94 | IPS | S1-SASTRA INGGRIS | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
95 | IPS | S1-SENI RUPA MURNI (SENI LUKIS,GRAFIS,PATUNG,KERAMIK) | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur,Tidak boleh buta warna keseluruhan, Tidak boleh buta warna parsial |
|
96 | IPS | S1-SOSIOLOGI | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA Bahasa,SMK/MAK Sejalur |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar